Αν σκεφτεί κανείς πως η ανεργία είναι στο 27,8% καταλαβαίνει τι πρέπει να γίνει με την υπόθεση αυτή ...
Θέλω να ξέρω με ποια διακρατική συμφωνία ήρθαν όλοι αυτοί στην Ελλάδα ; Ζήτησε η Ελλάδα οικονομικούς μετανάστες ; Οι υπόλοιποι λαθρομετανάστες πόσοι είναι ; Αυτούς δεν προλάβατε να τους κάνετε νόμιμους ε ;
Στατιστικά στοιχεία για τη νόμιμη μετανάστευση (Τελευταία Ενημέρωση 27-08-2014)
ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ | Άρρεν | Θήλυ | Γενικό Άθροισμα |
Belarus SSR | 1 | 1 | |
ΑΓ. ΜΑΥΡΙΚΙΟΣ | 1 | 1 | 2 |
ΑΖΕΡΜΠΑΪΤΖΑΝ | 9 | 4 | 13 |
ΑΙΓΥΠΤΟΣ | 2402 | 62 | 2464 |
ΑΙΘΙΟΠΙΑ | 51 | 123 | 174 |
ΑΪΤΗ | 1 | 1 | |
ΑΚΤΗ ΕΛΕΦΑΝΤΟΣΤΟΥ | 7 | 7 | |
ΑΛΒΑΝΙΑ | 33373 | 10243 | 43616 |
ΑΛΓΕΡΙΑ | 12 | 4 | 16 |
ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ | 11 | 11 | |
ΑΡΜΕΝΙΑ | 264 | 292 | 556 |
ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ | 7 | 5 | 12 |
ΑΦΓΑΝΙΣΤΑΝ | 84 | 84 | |
ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑ | 3 | 3 | |
ΒΙΕΤΝΑΜ | 2 | 3 | 5 |
ΒΟΖΝΙΑ-ΕΡΖΕΓΟΒΙΝΗ | 13 | 17 | 30 |
ΒΡΑΖΙΛΙΑ | 28 | 14 | 42 |
ΓΕΩΡΓΙΑ | 756 | 2016 | 2772 |
ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΙΑ ( ΣΕΡΒΙΑ-ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟ) | 30 | 17 | 47 |
ΓΚΑΜΠΙΑ | 1 | 1 | |
ΓΚΑΜΠΟΝ | 1 | 1 | |
ΓΚΑΝΑ | 51 | 14 | 65 |
ΓΟΥΪΝΕΑ | 2 | 2 | |
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΟΥ ΚΟΝΓΚΟ | 2 | 2 | |
ΔΟΜΙΝΙΚΑΝΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | 3 | 3 | |
ΔΥΤΙΚΗ ΣΑΧΑΡΑ | 1 | 1 | |
ΕΡΥΘΡΑΙΑ | 5 | 5 | |
ΖΙΜΠΑΜΠΟΥΕ | 1 | 1 | 2 |
ΗΝ. ΒΑΣ. Μ. ΒΡΕΤΑΝΙΑΣ- ΥΠΗΚΟΟΣ | 1 | 1 | |
ΗΝ. ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ - ΗΠΑ | 96 | 59 | 155 |
ΗΝΩΜΕΝΑ ΑΡΑΒΙΚΑ ΕΜΙΡΑΤΑ | 1 | 1 | 2 |
ΙΑΠΩΝΙΑ | 28 | 6 | 34 |
ΙΝΔΙΑ | 868 | 72 | 940 |
ΙΝΔΟΝΗΣΙΑ | 20 | 36 | 56 |
ΙΟΡΔΑΝΙΑ | 74 | 6 | 80 |
ΙΡΑΚ | 150 | 12 | 162 |
ΙΡΑΝ | 83 | 9 | 92 |
ΙΣΗΜΕΡΙΝΟΣ | 2 | 2 | |
ΙΣΡΑΗΛ | 15 | 3 | 18 |
ΚΑΖΑΧΣΤΑΝ | 15 | 36 | 51 |
ΚΑΜΕΡΟΥΝ | 10 | 5 | 15 |
ΚΑΝΑΔΑΣ | 28 | 7 | 35 |
ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΚΟΣΟΒΟΥ ΥΠΟ ΠΡΟΣΩΡ. ΔΙΟΙΚ. ΟΗΕ | 2 | 1 | 3 |
ΚΕΝΥΑ | 16 | 29 | 45 |
ΚΙΝΑ | 474 | 275 | 749 |
ΚΙΡΓΙΖΙΑ | 3 | 3 | |
ΚΟΛΟΜΒΙΑ | 3 | 7 | 10 |
ΚΟΝΓΚΟ | 9 | 6 | 15 |
ΚΟΡΕΑ (ΝΟΤΙΟΣ) | 48 | 13 | 61 |
ΚΟΣΤΑ ΡΙΚΑ | 1 | 1 | |
ΚΟΥΒΑ | 12 | 1 | 13 |
ΚΟΥΒΕΪΤ | 1 | 1 | |
ΚΡΟΑΤΙΑ | 14 | 12 | 26 |
ΛΑΟΣ | 1 | 1 | |
ΛΕΥΚΟΡΩΣΙΑ | 25 | 230 | 255 |
ΛΙΒΑΝΟΣ | 141 | 24 | 165 |
ΛΙΒΕΡΙΑ | 3 | 3 | |
ΛΙΒΥΗ | 13 | 13 | |
ΜΑΔΑΓΑΣΚΑΡΗ | 2 | 2 | |
ΜΑΛΑΙΣΙΑ | 2 | 2 | |
ΜΑΡΟΚΟ | 41 | 26 | 67 |
ΜΑΥΡΙΤΑΝΙΑ | 7 | 7 | |
ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟ | 14 | 4 | 18 |
ΜΕΞΙΚΟ | 4 | 2 | 6 |
ΜΟΖΑΜΒΙΚΗ | 1 | 1 | |
ΜΟΛΔΑΒΙΑ | 433 | 705 | 1138 |
ΜΠΑΝΓΚΛΑΝΤΕΣ | 655 | 10 | 665 |
ΜΠΕΛΙΖΕ | 2 | 2 | |
ΜΠΕΝΙΝ | 1 | 1 | |
ΜΥΑΝΜΑΡ (ΒΙΡΜΑΝΙΑ) | 2 | 1 | 3 |
Ν. ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ | 1 | 3 | 4 |
ΝΕΑ ΖΗΛΑΝΔΙΑ | 2 | 2 | |
ΝΕΠΑΛ | 2 | 3 | 5 |
ΝΙΓΗΡΑΣ | 1 | 1 | |
ΝΙΓΗΡΙΑ | 203 | 81 | 284 |
ΝΙΚΑΡΑΓΟΥΑ | 1 | 3 | 4 |
ΝΟΤΙΟΣ ΑΦΡΙΚΗ | 12 | 5 | 17 |
ΟΝΔΟΥΡΑ | 2 | 2 | |
ΟΥΓΚΑΝΤΑ | 3 | 9 | 12 |
ΟΥΖΜΠΕΚΙΣΤΑΝ | 21 | 58 | 79 |
ΟΥΚΡΑΝΙΑ | 496 | 1802 | 2298 |
ΟΥΡΟΥΓΟΥΑΗ | 3 | 3 | |
ΠΑΚΙΣΤΑΝ | 2043 | 16 | 2059 |
ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗ | 17 | 17 | |
ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΙΑΚΗ ΑΡΧΗ | 8 | 2 | 10 |
ΠΑΝΑΜΑΣ | 2 | 2 | |
ΠΑΡΑΓΟΥΑΗ | 1 | 1 | |
ΠΕΡΟΥ | 4 | 7 | 11 |
ΠΡΟΣΩΠΟ ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΥΠΗΚ. & ΕΘΝΙΚ.,& ΔΕΝ ΕΜΠΙΠΤΕΙ ΣΤΙΣ ΧΧΑ-B-C | 1 | 1 | |
ΠΡΩΗΝ ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΙΚΗ ΔΗΜ. ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | 143 | 64 | 207 |
ΡΩΣΙΑ | 240 | 938 | 1178 |
ΣΕΝΕΓΑΛΗ | 27 | 2 | 29 |
ΣΕΡΒΙΑ | 161 | 149 | 310 |
ΣΕΫΧΕΛΛΕΣ | 2 | 2 | |
ΣΙΕΡΑ ΛΕΟΝΕ | 7 | 5 | 12 |
ΣΙΝΓΚΑΠΟΥΡΗ | 1 | 1 | |
ΣΟΥΔΑΝ | 16 | 3 | 19 |
ΣΡΙ ΛΑΝΚΑ | 60 | 86 | 146 |
ΣΥΡΙΑ | 353 | 26 | 379 |
ΤΑΪΒΑΝ | 1 | 1 | |
ΤΑΪΛΑΝΔΗ | 6 | 14 | 20 |
ΤΑΝΖΑΝΙΑ | 10 | 6 | 16 |
ΤΖΑΜΑΪΚΑ | 1 | 1 | |
ΤΟΥΡΚΙΑ | 83 | 34 | 117 |
ΤΟΥΡΚΜΕΝΙΣΤΑΝ | 1 | 1 | |
ΤΥΝΗΣΙΑ | 25 | 7 | 32 |
ΥΕΜΕΝΗ | 2 | 2 | |
ΦΙΛΙΠΠΙΝΕΣ | 866 | 2447 | 3313 |
ΧΙΛΗ | 6 | 4 | 10 |
45254 | 20211 | 65465 | |
Belarus SSR | 1 | 3 | 4 |
ΑΓ. ΜΑΥΡΙΚΙΟΣ | 5 | 6 | 11 |
ΑΓ.ΜΑΡΙΝΟΣ | 2 | 2 | |
ΑΖΕΡΜΠΑΪΤΖΑΝ | 2 | 5 | 7 |
ΑΙΓΥΠΤΟΣ | 3478 | 389 | 3867 |
ΑΙΘΙΟΠΙΑ | 113 | 305 | 418 |
ΑΚΤΗ ΕΛΕΦΑΝΤΟΣΤΟΥ | 3 | 2 | 5 |
ΑΛΒΑΝΙΑ | 86184 | 41515 | 127699 |
ΑΛΓΕΡΙΑ | 91 | 15 | 106 |
ΑΝΓΚΟΛΑ | 1 | 1 | |
ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ | 7 | 4 | 11 |
ΑΡΜΕΝΙΑ | 716 | 912 | 1628 |
ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ | 17 | 9 | 26 |
ΑΦΓΑΝΙΣΤΑΝ | 16 | 1 | 17 |
ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑ | 1 | 1 | |
ΒΙΕΤΝΑΜ | 4 | 4 | |
ΒΟΖΝΙΑ-ΕΡΖΕΓΟΒΙΝΗ | 47 | 36 | 83 |
ΒΟΛΙΒΙΑ | 2 | 2 | |
ΒΡΑΖΙΛΙΑ | 10 | 25 | 35 |
ΓΕΩΡΓΙΑ | 1269 | 3220 | 4489 |
ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΙΑ ( ΣΕΡΒΙΑ-ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟ) | 109 | 81 | 190 |
ΓΚΑΜΠΙΑ | 9 | 3 | 12 |
ΓΚΑΝΑ | 217 | 50 | 267 |
ΓΟΥΪΝΕΑ | 8 | 8 | |
ΓΟΥΪΝΕΑ ΜΠΙΣΑΟ | 1 | 1 | |
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΟΥ ΚΟΝΓΚΟ | 12 | 4 | 16 |
ΔΟΜΙΝΙΚΑ | 1 | 1 | |
ΔΟΜΙΝΙΚΑΝΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | 6 | 24 | 30 |
ΕΛ ΣΑΛΒΑΔΟΡ | 4 | 4 | |
ΕΡΥΘΡΑΙΑ | 17 | 24 | 41 |
ΖΑΜΠΙΑ | 1 | 1 | 2 |
ΖΙΜΠΑΜΠΟΥΕ | 2 | 6 | 8 |
ΗΝ. ΒΑΣ. Μ. ΒΡΕΤΑΝΙΑΣ- ΕΞΗΡΤΗΜ.ΚΤΗΣΕΙΣ | 1 | 1 | |
ΗΝ. ΒΑΣ. Μ. ΒΡΕΤΑΝΙΑΣ- ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ | 2 | 2 | 4 |
ΗΝ. ΒΑΣ. Μ. ΒΡΕΤΑΝΙΑΣ- ΚΤΗΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ | 3 | 1 | 4 |
ΗΝ. ΒΑΣ. Μ. ΒΡΕΤΑΝΙΑΣ- ΥΠΗΚΟΟΣ | 1 | 1 | |
ΗΝ. ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ - ΗΠΑ | 113 | 107 | 220 |
ΙΑΠΩΝΙΑ | 2 | 11 | 13 |
ΙΝΔΙΑ | 6614 | 323 | 6937 |
ΙΝΔΟΝΗΣΙΑ | 8 | 49 | 57 |
ΙΟΡΔΑΝΙΑ | 74 | 34 | 108 |
ΙΡΑΚ | 125 | 30 | 155 |
ΙΡΑΝ | 88 | 17 | 105 |
ΙΣΗΜΕΡΙΝΟΣ | 1 | 3 | 4 |
ΙΣΡΑΗΛ | 14 | 13 | 27 |
ΚΑΖΑΧΣΤΑΝ | 32 | 99 | 131 |
ΚΑΜΕΡΟΥΝ | 11 | 11 | 22 |
ΚΑΝΑΔΑΣ | 35 | 28 | 63 |
ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΚΟΣΟΒΟΥ ΥΠΟ ΠΡΟΣΩΡ. ΔΙΟΙΚ. ΟΗΕ | 34 | 12 | 46 |
ΚΕΝΥΑ | 29 | 53 | 82 |
ΚΙΝΑ | 813 | 551 | 1364 |
ΚΙΡΓΙΖΙΑ | 4 | 8 | 12 |
ΚΟΛΟΜΒΙΑ | 4 | 11 | 15 |
ΚΟΝΓΚΟ | 18 | 10 | 28 |
ΚΟΡΕΑ (ΝΟΤΙΟΣ) | 21 | 18 | 39 |
ΚΟΥΒΑ | 6 | 7 | 13 |
ΚΡΟΑΤΙΑ | 13 | 15 | 28 |
Λ.Δ. ΤΗΣ ΚΟΡΕΑΣ ( ΒΟΡΕΙΟΣ) | 1 | 1 | |
ΛΑΟΣ | 1 | 1 | |
ΛΕΥΚΟΡΩΣΙΑ | 24 | 162 | 186 |
ΛΙΒΑΝΟΣ | 170 | 69 | 239 |
ΛΙΒΥΗ | 10 | 3 | 13 |
ΜΑΔΑΓΑΣΚΑΡΗ | 6 | 8 | 14 |
ΜΑΛΑΙΣΙΑ | 3 | 3 | |
ΜΑΛΙ | 2 | 2 | |
ΜΑΡΟΚΟ | 179 | 127 | 306 |
ΜΑΥΡΙΤΑΝΙΑ | 1 | 1 | 2 |
ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟ | 12 | 9 | 21 |
ΜΕΞΙΚΟ | 5 | 6 | 11 |
ΜΟΛΔΑΒΙΑ | 813 | 2071 | 2884 |
ΜΠΑΝΓΚΛΑΝΤΕΣ | 3827 | 76 | 3903 |
ΜΠΑΧΡΕΪΝ | 1 | 1 | |
ΜΠΕΛΙΖΕ | 3 | 1 | 4 |
ΜΠΕΝΙΝ | 3 | 3 | 6 |
ΜΠΟΥΡΚΙΝΑ ΦΑΣΟ | 1 | 1 | |
ΜΠΟΥΡΟΥΝΤΙ | 1 | 1 | 2 |
ΜΥΑΝΜΑΡ (ΒΙΡΜΑΝΙΑ) | 1 | 1 | |
Ν. ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ | 3 | 1 | 4 |
ΝΕΑ ΖΗΛΑΝΔΙΑ | 6 | 2 | 8 |
ΝΕΠΑΛ | 3 | 1 | 4 |
ΝΙΓΗΡΑΣ | 1 | 1 | 2 |
ΝΙΓΗΡΙΑ | 429 | 198 | 627 |
ΝΙΚΑΡΑΓΟΥΑ | 3 | 2 | 5 |
ΝΟΤΙΟΣ ΑΦΡΙΚΗ | 16 | 23 | 39 |
ΟΝΔΟΥΡΑ | 3 | 3 | |
ΟΥΓΚΑΝΤΑ | 6 | 11 | 17 |
ΟΥΖΜΠΕΚΙΣΤΑΝ | 23 | 88 | 111 |
ΟΥΚΡΑΝΙΑ | 1157 | 4406 | 5563 |
ΟΥΡΟΥΓΟΥΑΗ | 1 | 1 | |
ΠΑΚΙΣΤΑΝ | 10928 | 129 | 11057 |
ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗ | 30 | 6 | 36 |
ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΙΑΚΗ ΑΡΧΗ | 5 | 1 | 6 |
ΠΑΝΑΜΑΣ | 1 | 1 | 2 |
ΠΑΡΑΓΟΥΑΗ | 7 | 7 | |
ΠΕΡΟΥ | 4 | 12 | 16 |
ΠΡΟΣΩΠΟ ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΥΠΗΚ. & ΕΘΝΙΚ.,& ΔΕΝ ΕΜΠΙΠΤΕΙ ΣΤΙΣ ΧΧΑ-B-C | 1 | 1 | 2 |
ΠΡΟΣΩΠΟ ΧΩΡΙΣ ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ ( §1, ΣΥΝΘΗΚΗ 1954) | 1 | 1 | |
ΠΡΩΗΝ ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΙΚΗ ΔΗΜ. ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | 86 | 62 | 148 |
ΡΟΥΑΝΤΑ | 1 | 2 | 3 |
ΡΩΣΙΑ | 444 | 1354 | 1798 |
ΣΑΝ ΤΟΜΕ & ΠΡΙΝΤΣΙΠΕ | 1 | 1 | |
ΣΑΟΥΔΙΚΗ ΑΡΑΒΙΑ | 7 | 3 | 10 |
ΣΕΝΕΓΑΛΗ | 42 | 4 | 46 |
ΣΕΡΒΙΑ | 297 | 264 | 561 |
ΣΕΡΒΙΑ-ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟ | 3 | 1 | 4 |
ΣΕΫΧΕΛΛΕΣ | 1 | 8 | 9 |
ΣΙΕΡΑ ΛΕΟΝΕ | 33 | 39 | 72 |
ΣΙΝΓΚΑΠΟΥΡΗ | 1 | 1 | 2 |
ΣΟΜΑΛΙΑ | 1 | 1 | |
ΣΟΥΔΑΝ | 52 | 12 | 64 |
ΣΡΙ ΛΑΝΚΑ | 192 | 329 | 521 |
ΣΥΡΙΑ | 1772 | 225 | 1997 |
ΤΑΪΒΑΝ | 1 | 1 | |
ΤΑΪΛΑΝΔΗ | 6 | 16 | 22 |
ΤΑΝΖΑΝΙΑ | 34 | 21 | 55 |
ΤΟΥΡΚΙΑ | 108 | 77 | 185 |
ΤΟΥΡΚΜΕΝΙΣΤΑΝ | 1 | 1 | |
ΤΣΑΝΤ | 1 | 1 | |
ΤΥΝΗΣΙΑ | 91 | 20 | 111 |
ΥΕΜΕΝΗ | 7 | 1 | 8 |
ΦΙΛΙΠΠΙΝΕΣ | 788 | 2785 | 3573 |
ΧΙΛΗ | 11 | 7 | 18 |
ΚΑΤΑΡ | 1 | 1 | |
122076 | 60724 | 182800 | |
Belarus SSR | 4 | 20 | 24 |
Soviet Union | 2 | 4 | 6 |
UNHCR | 2 | 2 | |
Yugoslavia (before independence of the former constituent republics) | 1 | 1 | 2 |
ΑΓ. ΜΑΥΡΙΚΙΟΣ | 3 | 8 | 11 |
ΑΖΕΡΜΠΑΪΤΖΑΝ | 22 | 32 | 54 |
ΑΙΓΥΠΤΟΣ | 2306 | 2221 | 4527 |
ΑΙΘΙΟΠΙΑ | 111 | 286 | 397 |
ΑΪΤΗ | 2 | 2 | |
ΑΚΤΗ ΕΛΕΦΑΝΤΟΣΤΟΥ | 3 | 4 | 7 |
ΑΛΒΑΝΙΑ | 55300 | 82883 | 138183 |
ΑΛΓΕΡΙΑ | 103 | 72 | 175 |
ΑΝΓΚΟΛΑ | 1 | 1 | |
ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ | 44 | 71 | 115 |
ΑΡΜΕΝΙΑ | 1067 | 2204 | 3271 |
ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ | 87 | 141 | 228 |
ΑΦΓΑΝΙΣΤΑΝ | 36 | 7 | 43 |
ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑ | 30 | 90 | 120 |
ΒΙΕΤΝΑΜ | 5 | 24 | 29 |
ΒΟΖΝΙΑ-ΕΡΖΕΓΟΒΙΝΗ | 22 | 145 | 167 |
ΒΟΛΙΒΙΑ | 4 | 6 | 10 |
ΒΡΑΖΙΛΙΑ | 82 | 385 | 467 |
ΓΕΩΡΓΙΑ | 2570 | 5746 | 8316 |
ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΙΑ ( ΣΕΡΒΙΑ-ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟ) | 91 | 378 | 469 |
ΓΚΑΜΠΙΑ | 12 | 4 | 16 |
ΓΚΑΝΑ | 90 | 112 | 202 |
ΓΟΥΑΤΕΜΑΛΑ | 5 | 5 | |
ΓΟΥΪΑΝΑ | 6 | 6 | |
ΓΟΥΪΝΕΑ | 10 | 6 | 16 |
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΟΥ ΚΟΝΓΚΟ | 6 | 12 | 18 |
ΔΟΜΙΝΙΚΑ | 10 | 10 | |
ΔΟΜΙΝΙΚΑΝΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | 33 | 250 | 283 |
ΕΛ ΣΑΛΒΑΔΟΡ | 4 | 16 | 20 |
ΕΡΥΘΡΑΙΑ | 3 | 13 | 16 |
ΖΑΜΠΙΑ | 1 | 9 | 10 |
ΖΙΜΠΑΜΠΟΥΕ | 5 | 8 | 13 |
ΗΝ. ΒΑΣ. Μ. ΒΡΕΤΑΝΙΑΣ- ΕΞΗΡΤΗΜ.ΚΤΗΣΕΙΣ | 4 | 1 | 5 |
ΗΝ. ΒΑΣ. Μ. ΒΡΕΤΑΝΙΑΣ- ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ | 6 | 1 | 7 |
ΗΝ. ΒΑΣ. Μ. ΒΡΕΤΑΝΙΑΣ- ΚΤΗΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ | 5 | 2 | 7 |
ΗΝ. ΒΑΣ. Μ. ΒΡΕΤΑΝΙΑΣ- ΥΠΗΚΟΟΣ | 4 | 4 | |
ΗΝ. ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ - ΗΠΑ | 611 | 946 | 1557 |
ΗΠΑ - ΚΤΗΣΕΙΣ ΜΙΚ. ΝΗΣΩΝ ( ΕΙΡΗΝΙΚΟΣ) | 1 | 1 | 2 |
ΙΑΠΩΝΙΑ | 23 | 140 | 163 |
ΙΝΔΙΑ | 1860 | 2384 | 4244 |
ΙΝΔΟΝΗΣΙΑ | 17 | 98 | 115 |
ΙΟΡΔΑΝΙΑ | 180 | 128 | 308 |
ΙΡΑΚ | 239 | 95 | 334 |
ΙΡΑΝ | 137 | 81 | 218 |
ΙΣΗΜΕΡΙΝΗ ΓΟΥΪΝΕΑ | 1 | 1 | |
ΙΣΗΜΕΡΙΝΟΣ | 10 | 29 | 39 |
ΙΣΡΑΗΛ | 50 | 53 | 103 |
ΚΑΖΑΧΣΤΑΝ | 198 | 804 | 1002 |
ΚΑΜΕΡΟΥΝ | 19 | 36 | 55 |
ΚΑΜΠΟΤΖΗ | 1 | 4 | 5 |
ΚΑΝΑΔΑΣ | 102 | 211 | 313 |
ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΚΟΣΟΒΟΥ ΥΠΟ ΠΡΟΣΩΡ. ΔΙΟΙΚ. ΟΗΕ | 25 | 50 | 75 |
ΚΕΝΥΑ | 29 | 57 | 86 |
ΚΙΝΑ | 511 | 784 | 1295 |
ΚΙΡΓΙΖΙΑ | 10 | 60 | 70 |
ΚΟΛΟΜΒΙΑ | 28 | 111 | 139 |
ΚΟΝΓΚΟ | 41 | 40 | 81 |
ΚΟΡΕΑ (ΝΟΤΙΟΣ) | 32 | 83 | 115 |
ΚΟΣΤΑ ΡΙΚΑ | 1 | 11 | 12 |
ΚΟΥΒΑ | 57 | 160 | 217 |
ΚΡΟΑΤΙΑ | 19 | 91 | 110 |
ΛΑΟΣ | 1 | 1 | |
ΛΕΥΚΟΡΩΣΙΑ | 57 | 698 | 755 |
ΛΙΒΑΝΟΣ | 272 | 271 | 543 |
ΛΙΒΕΡΙΑ | 3 | 3 | |
ΛΙΒΥΗ | 48 | 26 | 74 |
ΜΑΔΑΓΑΣΚΑΡΗ | 3 | 7 | 10 |
ΜΑΛΑΙΣΙΑ | 3 | 19 | 22 |
ΜΑΛΑΟΥΪ | 1 | 1 | |
ΜΑΛΙ | 1 | 1 | |
ΜΑΡΟΚΟ | 173 | 213 | 386 |
ΜΑΥΡΙΤΑΝΙΑ | 3 | 1 | 4 |
ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟ | 18 | 39 | 57 |
ΜΕΞΙΚΟ | 33 | 121 | 154 |
ΜΟΓΓΟΛΙΑ | 1 | 4 | 5 |
ΜΟΖΑΜΒΙΚΗ | 1 | 6 | 7 |
ΜΟΛΔΑΒΙΑ | 810 | 3636 | 4446 |
ΜΠΑΝΓΚΛΑΝΤΕΣ | 497 | 644 | 1141 |
ΜΠΑΡΜΠΑΝΤΟΣ | 1 | 1 | |
ΜΠΑΧΡΕΪΝ | 3 | 4 | 7 |
ΜΠΕΛΙΖΕ | 2 | 2 | |
ΜΠΕΝΙΝ | 1 | 1 | 2 |
ΜΠΟΥΡΚΙΝΑ ΦΑΣΟ | 1 | 1 | 2 |
ΜΠΟΥΡΟΥΝΤΙ | 4 | 4 | |
ΜΠΟΥΤΑΝ | 1 | 1 | |
ΜΥΑΝΜΑΡ (ΒΙΡΜΑΝΙΑ) | 1 | 1 | 2 |
Ν. ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ | 2 | 3 | 5 |
ΝΑΜΙΜΠΙΑ | 1 | 2 | 3 |
ΝΕΑ ΖΗΛΑΝΔΙΑ | 12 | 22 | 34 |
ΝΕΠΑΛ | 3 | 3 | 6 |
ΝΙΓΗΡΑΣ | 8 | 7 | 15 |
ΝΙΓΗΡΙΑ | 501 | 312 | 813 |
ΝΙΚΑΡΑΓΟΥΑ | 1 | 5 | 6 |
ΝΟΤΙΟΣ ΑΦΡΙΚΗ | 37 | 149 | 186 |
ΟΝΔΟΥΡΑ | 13 | 13 | |
ΟΥΓΚΑΝΤΑ | 6 | 22 | 28 |
ΟΥΖΜΠΕΚΙΣΤΑΝ | 109 | 620 | 729 |
ΟΥΚΡΑΝΙΑ | 1178 | 8038 | 9216 |
ΟΥΡΟΥΓΟΥΑΗ | 3 | 9 | 12 |
ΠΑΚΙΣΤΑΝ | 1149 | 1083 | 2232 |
ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗ | 84 | 55 | 139 |
ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΙΑΚΗ ΑΡΧΗ | 21 | 8 | 29 |
ΠΑΝΑΜΑΣ | 2 | 9 | 11 |
ΠΑΠΟΥΑ-ΝΕΑ ΓΟΥΪΝΕΑ | 1 | 1 | |
ΠΑΡΑΓΟΥΑΗ | 29 | 29 | |
ΠΕΡΟΥ | 20 | 90 | 110 |
ΠΡΟΣΩΠΟ ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΥΠΗΚ. & ΕΘΝΙΚ.,& ΔΕΝ ΕΜΠΙΠΤΕΙ ΣΤΙΣ ΧΧΑ-B-C | 6 | 11 | 17 |
ΠΡΟΣΩΠΟ ΧΩΡΙΣ ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ ( §1, ΣΥΝΘΗΚΗ 1954) | 11 | 6 | 17 |
ΠΡΩΗΝ ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΙΚΗ ΔΗΜ. ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | 171 | 661 | 832 |
ΡΟΥΑΝΤΑ | 3 | 3 | |
ΡΩΣΙΑ | 1368 | 8094 | 9462 |
ΣΑΟΥΔΙΚΗ ΑΡΑΒΙΑ | 6 | 6 | 12 |
ΣΕΝΕΓΑΛΗ | 48 | 8 | 56 |
ΣΕΡΒΙΑ | 291 | 1245 | 1536 |
ΣΕΡΒΙΑ-ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟ | 3 | 3 | |
ΣΕΫΧΕΛΛΕΣ | 4 | 4 | |
ΣΙΕΡΑ ΛΕΟΝΕ | 19 | 18 | 37 |
ΣΙΝΓΚΑΠΟΥΡΗ | 1 | 17 | 18 |
ΣΟΥΑΖΙΛΑΝΔΗ | 1 | 1 | |
ΣΟΥΔΑΝ | 49 | 31 | 80 |
ΣΡΙ ΛΑΝΚΑ | 90 | 118 | 208 |
ΣΥΡΙΑ | 1625 | 1641 | 3266 |
ΤΑΪΒΑΝ | 17 | 17 | |
ΤΑΪΛΑΝΔΗ | 13 | 366 | 379 |
ΤΑΝΖΑΝΙΑ | 19 | 13 | 32 |
ΤΑΤΖΙΚΙΣΤΑΝ | 1 | 1 | |
ΤΖΑΜΑΪΚΑ | 2 | 2 | 4 |
ΤΖΙΜΠΟΥΤΙ | 2 | 2 | |
